Główna treść
Emisje z prawem poboru
| Dzień Ustalenia PP | 14.11.2022 |
| Cena Emisyjna | 0,10 zł |
| Liczba Oferowanych Akcji | do 40.950.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F |
| Ilość PP/akcję | 2:3 |
| Notowania PP | Nie będą notowane |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 17.01.2023 |
| Online | Tak |
| Dzień Ustalenia PP | 11.08.2022 |
| Cena Emisyjna | 0,15 zł |
| Liczba Oferowanych Akcji | do 22 058 577 akcji zwykłych na okaziciela Serii H |
| Ilość PP/akcję | 2:3 |
| Notowania PP | Nie będą notowane |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 19.09.2022 |
| Online | Tak |
| Dzień Ustalenia PP | 20.07.2022 |
| Cena Emisyjna | 0.10 zł |
| Liczba Oferowanych Akcji | do 39 220 000 akcji zwykłych na okaziciela Serii H |
| Ilość PP/akcję | 1:1 |
| Notowania PP | Nie będą notowane |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 16.09.2022 |
| Online | Tak |
| Dzień Ustalenia PP | 11.07.2022 |
| Cena Emisyjna | 0.50 zł |
| Liczba Oferowanych Akcji | do 3 750 000 akcji zwykłych na okaziciela Serii C |
| Ilość PP/akcję | 1:3 |
| Notowania PP | Nie będą notowane |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 14.09.2022 |
| Online | Tak |
| Dzień Ustalenia PP | 25.05.2022 |
| Cena Emisyjna | 0.24 zł |
| Liczba Oferowanych Akcji | Do 6 335 580 akcji zwykłych na okaziciela Serii M |
| Ilość PP/akcję | 3:2 |
| Notowania PP | Nie będą notowane |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 24.06.2022 |
| Online | Tak |
| Dzień Ustalenia PP | 15.07.2021 |
| Cena Emisyjna | 1,00 zł |
| Liczba Oferowanych Akcji | Nie mniej niż 38.880.000 i nie więcej niż 40.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D |
| Ilość PP/akcję | 1:1,5 |
| Notowania PP | Nie będą notowane. |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 29.04.2022 |
| Online | tak |
| Dzień Ustalenia PP | 22.11.2021 |
| Cena Emisyjna | 0.15 zł |
| Liczba Oferowanych Akcji | 41 573 865 akcji zwykłych na okaziciela Serii O |
| Ilość PP/akcję | 1:1 |
| Notowania PP | Nie będą notowane |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 12.04.2022 |
| Online | Tak |
| Dzień Ustalenia PP | 22.02.2022 |
| Cena Emisyjna | 8.00 zł |
| Liczba Oferowanych Akcji | 339 825 akcji zwykłych na okaziciela Serii E |
| Ilość PP/akcję | 4:1 |
| Notowania PP | Nie będą notowane. |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 31.03.2022 |
| Online | Tak |
| Dzień Ustalenia PP | 10.02.2022 |
| Cena Emisyjna | 0.24 zł |
| Liczba Oferowanych Akcji | do 26 416 534 akcji zwykłych na okaziciela Serii O |
| Ilość PP/akcję | 1:2 |
| Notowania PP | Nie będą notowane |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 30.03.2022 |
| Online | Tak |
| Dzień Ustalenia PP | 21.01.2022 |
| Cena Emisyjna | 10.00 zł |
| Liczba Oferowanych Akcji | 212 089 akcji zwykłych na okaziciela Serii N |
| Ilość PP/akcję | 8:1 |
| Notowania PP | Nie będą notowane |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 23.03.2022 |
| Online | Tak |
| Dzień Ustalenia PP | 21.01.2022 |
| Cena Emisyjna | 1.00 zł |
| Liczba Oferowanych Akcji | do 3 750 000 akcji zwykłych na okaziciela Serii C |
| Ilość PP/akcję | 1:3 |
| Notowania PP | Nie będą notowane |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 25.03.2022 |
| Online | Tak |
Szczegóły