Statystyka sesji
Brak danych.
Indeksy polskie
Brak danych.
Waluty CFD
Nazwa | Zmiana dzienna | Bid | Ask | Zakres wahań (30d) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPUSD | - | - | - | - |
|
- | ||
USDJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCHF | - | - | - | - |
|
- | ||
EURPLN | - | - | - | - |
|
- | ||
USDPLN | - | - | - | - |
|
- | ||
CHFPLN | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPPLN | - | - | - | - |
|
- | ||
JPYPLN. | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDPLN | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDUSD | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCAD | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
EURGBP | - | - | - | - |
|
- | ||
EURJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
EURCHF | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDCHF | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDNZD | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDCAD | - | - | - | - |
|
- | ||
EURAUD | - | - | - | - |
|
- | ||
NZDUSD | - | - | - | - |
|
- | ||
NZDJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPAUD | - | - | - | - |
|
- | ||
EURNZD | - | - | - | - |
|
- | ||
EURCAD | - | - | - | - |
|
- | ||
CHFJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
CADJPY | - | - | - | - |
|
- | ||
CADCHF | - | - | - | - |
|
- | ||
EURSEK | - | - | - | - |
|
- | ||
EURNOK | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPCAD | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPCHF | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPNZD | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCZK | - | - | - | - |
|
- | ||
USDRON | - | - | - | - |
|
- | ||
USDNOK | - | - | - | - |
|
- | ||
USDSEK | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCNH | - | - | - | - |
|
- | ||
USDTHB | - | - | - | - |
|
- | ||
USDHKD | - | - | - | - |
|
- | ||
USDZAR | - | - | - | - |
|
- | ||
USDMXN | - | - | - | - |
|
- | ||
USDBRL | - | - | - | - |
|
- | ||
USDHUF | - | - | - | - |
|
- | ||
EURCZK | - | - | - | - |
|
- | ||
EURHUF | - | - | - | - |
|
- | ||
EURRON | - | - | - | - |
|
- | ||
USDINDEX | - | - | - | - |
|
- |
Towary CFD
Nazwa | Zmiana dzienna | Bid | Ask | Zakres wahań (30d) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILWTI | - | - | - | - |
|
- | ||
GOLD | - | - | - | - |
|
- | ||
OILBRENT | - | - | - | - |
|
- | ||
NATGAS | - | - | - | - |
|
- | ||
GASOIL | - | - | - | - |
|
- | ||
EMISS | - | - | - | - |
|
- | ||
COPPER | - | - | - | - |
|
- | ||
SILVER | - | - | - | - |
|
- | ||
PLATINUM | - | - | - | - |
|
- | ||
PALLADIUM | - | - | - | - |
|
- | ||
WHEAT | - | - | - | - |
|
- | ||
COFFEE | - | - | - | - |
|
- | ||
SUGAR | - | - | - | - |
|
- | ||
SOYBEAN | - | - | - | - |
|
- | ||
CORN | - | - | - | - |
|
- | ||
COTTON | - | - | - | - |
|
- | ||
COCOA | - | - | - | - |
|
- | ||
ORANGE | - | - | - | - |
|
- |
Prosto z rynku
Najważniejsze wydarzenia z 02 maja 2025
08:30 - Szwecja
Okres
kwiecień
Aktualne
54.2
Prognoza
53
09:15 - Hiszpania
Okres
kwiecień
Aktualne
48.1
Prognoza
50
09:30 - Szwajcaria
Okres
kwiecień
Aktualne
45.8
Prognoza
48.7
14:30 - USA
Okres
kwiecień
Aktualne
167 tys.
Prognoza
125 tys.
14:30 - USA
Okres
kwiecień
Aktualne
177 tys.
Prognoza
130 tys.
14:30 - USA
Okres
kwiecień
Aktualne
4.2%
Prognoza
4.2%
16:00 - USA
Okres
marzec
Aktualne
9.2% m/m
Prognoza
9.2% m/m
16:00 - USA
Okres
marzec
Aktualne
0% m/m
Prognoza
0.0% m/m