Główna treść
Emisje z prawem poboru
| Dzień Ustalenia PP | 07.11.2019 |
| Cena Emisyjna | 10,20 PLN |
| Liczba Oferowanych Akcji | 110 000 000 |
| Ilość PP/akcję | 1/1,46666666667 |
| Notowania PP | 12.11.2019 - 14.11.2019 |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 23.12.2019 |
| Online | Tak |
| Dzień Ustalenia PP | 26.07.2019 |
| Cena Emisyjna | 0,20 PLN |
| Liczba Oferowanych Akcji | 52 915 030 |
| Ilość PP/akcję | 5/1 |
| Notowania PP | brak |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 26.08.2019 |
| Online | Tak |
| Dzień Ustalenia PP | 22.07.2019 |
| Cena Emisyjna | 0,10 PLN |
| Liczba Oferowanych Akcji | 32 000 000 |
| Ilość PP/akcję | 1/2 |
| Notowania PP | brak |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 04.09.2019 |
| Online | Tak |
| Dzień Ustalenia PP | 04.06.2019 |
| Cena Emisyjna | 0,10 PLN |
| Liczba Oferowanych Akcji | 30 800 000 |
| Ilość PP/akcję | 1/4 |
| Notowania PP | brak |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | do 06.08.2019 |
| Online | Tak |
| Dzień Ustalenia PP | 10.04.2019 |
| Cena Emisyjna | 0,10 PLN |
| Liczba Oferowanych Akcji | 32 324 016 |
| Ilość PP/akcję | 1/1 |
| Notowania PP | brak |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 27.06.2019 |
| Online | Tak |