Główna treść
Wezwania
| Cena Nabycia | 59,00 zł |
| Liczba Akcji do Nabycia | 18 449 050 (61,96%) |
| Termin Zapisów |
|
| Termin Zapłaty za Akcje | 10.06.2026 |
| Podmiot Wzywający | Wirtualna Polska Holding S.A., Orfe S.A., 10X S.A., Albemuth Inwestycje S.A. |
| Podmiot Pośredniczący | Erste Bank Polska SA - Erste Biuro Maklerskie |
| Cena Nabycia | 35,00 zł |
| Liczba Akcji do Nabycia | 1.000.000 (7,1 %) |
| Termin Zapisów |
|
| Termin Zapłaty za Akcje | 03.03.2026 r. |
| Podmiot Wzywający | Action S.A. |
| Podmiot Pośredniczący | IPOPEMA Securities S.A. |
| Cena Nabycia | 35,00 zł |
| Liczba Akcji do Nabycia | 200.000 (ok. 7,00%) |
| Termin Zapisów |
|
| Podmiot Wzywający | Emitent |
| Podmiot Pośredniczący | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie |